Beverungen 6
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler/innen | 257 | 37,63 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 253 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,63 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler/innen | 257 | 37,63 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 253 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,63 %