Beverungen 7
| Wahlberechtigte | 792 | |
| Wähler/innen | 394 | 49,75 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 387 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,75 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 792 | |
| Wähler/innen | 394 | 49,75 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 387 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,75 %