Jakobsberg
| Wahlberechtigte | 227 | |
| Wähler/innen | 165 | 72,69 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,69 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 227 | |
| Wähler/innen | 165 | 72,69 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,69 %