Eichholz
Wahlberechtigte | 207 | |
Wähler/innen | 136 | 65,70 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,21 % |
gültige Stimmen | 133 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,70 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 207 | |
Wähler/innen | 136 | 65,70 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,21 % |
gültige Stimmen | 133 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,70 %