Grevenhagen
Wahlberechtigte | 194 | |
Wähler/innen | 125 | 64,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,43 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 194 | |
Wähler/innen | 125 | 64,43 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,43 %