Ottenhausen
| Wahlberechtigte | 423 | |
| Wähler/innen | 303 | 71,63 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 297 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,63 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 423 | |
| Wähler/innen | 303 | 71,63 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 297 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,63 %