Sandebeck
| Wahlberechtigte | 718 | |
| Wähler/innen | 449 | 62,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 446 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,53 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 718 | |
| Wähler/innen | 449 | 62,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 446 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,53 %