Vinsebeck Ost
Wahlberechtigte | 309 | |
Wähler/innen | 223 | 72,17 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,24 % |
gültige Stimmen | 218 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,17 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 309 | |
Wähler/innen | 223 | 72,17 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,24 % |
gültige Stimmen | 218 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,17 %