Vinsebeck West
| Wahlberechtigte | 708 | |
| Wähler/innen | 445 | 62,85 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 437 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,85 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 708 | |
| Wähler/innen | 445 | 62,85 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 437 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Torke, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,85 %