Bentfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.119 | |
| Wähler/innen | 716 | 63,99 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 709 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| PID | |||
| SGD |
Stimmbezirke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.119 | |
| Wähler/innen | 716 | 63,99 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 709 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| PID | |||
| SGD |