Wasems, Hans Peter (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '014 Ripsdorf' | 471 | |
| Wähler/innen | 405 | 85,99 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 392 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wasems, CDU | 265 | 67,60 % | |
| Plützer, UWV | 48 | 12,24 % | |
| Nett, SPD | 27 | 6,89 % | |
| Friederichs, GRÜNE | 19 | 4,85 % | |
| Schoenen, FDP | 33 | 8,42 % |
85,99 %