| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Kögler, Dietrich | Reservelistenplatz 1 | 
| CDU | Weigert, Achim | Reservelistenplatz 2 | 
| CDU | Wehmeyer, Patrizia | Reservelistenplatz 3 | 
| CDU | Bacso, Maria | Reservelistenplatz 4 | 
| GRÜNE | Pfaff, Hannelore | Reservelistenplatz 1 | 
| GRÜNE | Brunnert, Peter | Reservelistenplatz 2 | 
| GRÜNE | Herting, Elke | Reservelistenplatz 3 | 
| GRÜNE | Flegel-Hoffmann, Gudrun | Reservelistenplatz 4 | 
| GRÜNE | Lichtenberg, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 5 | 
| SPD | Schneider, Barbara | Reservelistenplatz 1 | 
| SPD | Heimbeck, Ole | Reservelistenplatz 2 | 
| SPD | Baum, Ottokar | Reservelistenplatz 3 | 
| BfB | Witte, Manfred | Reservelistenplatz 1 | 
| FDP | Spilker, Gebhard | Reservelistenplatz 1 | 
| DIE LINKE | Thiel-Youssef, Bernharda | Reservelistenplatz 1 | 
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Gadderbaum' | 8.399 | |
| Wähler/innen | 4.722 | 56,22 % | 
| ungültige Stimmen | 48 | 1,02 % | 
| gültige Stimmen | 4.674 | 98,98 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.266 | 27,09 % | |
| GRÜNE | 1.827 | 39,09 % | |
| SPD | 883 | 18,89 % | |
| BfB | 225 | 4,81 % | |
| FDP | 226 | 4,84 % | |
| DIE LINKE | 187 | 4,00 % | |
| Bürgernähe | 60 | 1,28 % | 
56,22 %
8 von 8 Schnellmeldungen