Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Rüther, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Dr. Elsner, Guido | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Grünewald, Elke | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Schütz, Jörg-Rüdiger | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Pilchner, Heidemarie | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Hüsemann, Jens | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Bartsch, Anja | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Sternbacher, Holm | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Schnadhorst, Traude | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Wäschebach, Gerhard | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Stuke, Kurt | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Klemme-Linnenbrügger, Regina | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Diekmann, Bernd | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Kreye, Marianne | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Weiberg, Peter | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Kossiek, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Schatschneider, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Heepen' | 35.740 | |
Wähler/innen | 18.097 | 50,64 % |
ungültige Stimmen | 254 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 17.843 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 7.544 | 42,28 % | |
SPD | 5.969 | 33,45 % | |
GRÜNE | 1.686 | 9,45 % | |
BfB | 538 | 3,02 % | |
FDP | 873 | 4,89 % | |
Bürgernähe | 419 | 2,35 % | |
DIE LINKE | 814 | 4,56 % |
50,64 %
31 von 31 Schnellmeldungen