Weber, Michael (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ09' | 7.581 | |
Wähler/innen | 4.012 | 52,92 % |
ungültige Stimmen | 39 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 3.973 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Weber, CDU | 1.154 | 29,05 % | |
Hamann, SPD | 1.016 | 25,57 % | |
Godejohann, GRÜNE | 980 | 24,67 % | |
Cascante-Maristany, BfB | 258 | 6,49 % | |
Spalek, FDP | 184 | 4,63 % | |
Hruby, Bürgernähe | 82 | 2,06 % | |
Rothwell, DIE LINKE | 299 | 7,53 % |
52,92 %
6 von 6 Schnellmeldungen