| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 251.782 | |
| Wähler/innen | 133.082 | 52,86 % |
| ungültige Stimmen | 1.700 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 131.382 | 98,72 % |
| Landgraf, CDU | 52.817 | 40,20 % |
| Clausen, SPD | 56.934 | 43,33 % |
| Weiß, GRÜNE | 12.811 | 9,75 % |
| Buschmann, FDP | 4.237 | 3,22 % |
| Ludwig, Bürgernähe | 4.583 | 3,49 % |
| Gewählt: |
|---|
| Clausen, Peter (SPD) |