| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6.113 | |
| Wähler/innen | 2.767 | 45,26 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 2.747 | 99,28 % |
| Hentschel, CDU | 686 | 24,97 % |
| Clausen, SPD | 1.162 | 42,30 % |
| Gutwald, GRÜNE | 364 | 13,25 % |
| Boder, BfB | 86 | 3,13 % |
| Adamek, FDP | 111 | 4,04 % |
| Lofthouse, Bürgernähe | 82 | 2,99 % |
| Schwarzer, DIE LINKE | 256 | 9,32 % |
| Gewählt: |
|---|
| Clausen, Peter (SPD) |