| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.636 | |
| Wähler/innen | 4.573 | 59,89 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 4.545 | 99,39 % |
| Schmale, CDU | 1.018 | 22,40 % |
| Kornfeld, SPD | 906 | 19,93 % |
| Rees, GRÜNE | 1.632 | 35,91 % |
| Delius, BfB | 236 | 5,19 % |
| Sander, FDP | 244 | 5,37 % |
| Heißenberg, Bürgernähe | 108 | 2,38 % |
| Ridder-Wilkens, DIE LINKE | 401 | 8,82 % |
| Gewählt: |
|---|
| Rees, Klaus (GRÜNE) |