| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.663 | |
| Wähler/innen | 4.537 | 52,37 % |
| ungültige Stimmen | 49 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 4.488 | 98,92 % |
| Wasyliw, CDU | 1.254 | 27,94 % |
| Kranzmann, SPD | 1.598 | 35,61 % |
| Militzer, GRÜNE | 749 | 16,69 % |
| Dedering, BfB | 247 | 5,50 % |
| Afradi, FDP | 229 | 5,10 % |
| Hübner, Bürgernähe | 139 | 3,10 % |
| Dr. Schmitz, DIE LINKE | 272 | 6,06 % |
| Gewählt: |
|---|
| Kranzmann, Gerd (SPD) |