| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.399 | |
| Wähler/innen | 4.725 | 56,26 % |
| ungültige Stimmen | 59 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 4.666 | 98,75 % |
| Kögler, CDU | 1.276 | 27,35 % |
| Schneider, SPD | 1.076 | 23,06 % |
| Pfaff, GRÜNE | 1.535 | 32,90 % |
| Witte, BfB | 241 | 5,17 % |
| Braune, FDP | 215 | 4,61 % |
| Gröger, Bürgernähe | 74 | 1,59 % |
| Thiel-Youssef, DIE LINKE | 249 | 5,34 % |
| Gewählt: |
|---|
| Pfaff, Hannelore (GRÜNE) |