| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.374 | |
| Wähler/innen | 3.540 | 48,01 % |
| ungültige Stimmen | 63 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 3.477 | 98,22 % |
| Krumhöfner, CDU | 1.266 | 36,41 % |
| Lufen, SPD | 1.244 | 35,78 % |
| Schulz, GRÜNE | 356 | 10,24 % |
| Breipohl, BfB | 193 | 5,55 % |
| Büscher, FDP | 165 | 4,75 % |
| Middel, Bürgernähe | 71 | 2,04 % |
| Varchmin, DIE LINKE | 182 | 5,23 % |
| Gewählt: |
|---|
| Krumhöfner, Carsten (CDU) |