| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.317 | |
| Wähler/innen | 3.932 | 53,74 % |
| ungültige Stimmen | 42 | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 3.890 | 98,93 % |
| Helling, CDU | 1.474 | 37,89 % |
| Plaßmann, SPD | 1.184 | 30,44 % |
| Tollkien, GRÜNE | 450 | 11,57 % |
| Dr. Brauer, BfB | 340 | 8,74 % |
| Kühn, FDP | 223 | 5,73 % |
| Wolff, Bürgernähe | 63 | 1,62 % |
| Alici, DIE LINKE | 156 | 4,01 % |
| Gewählt: |
|---|
| Helling, Detlef (CDU) |