| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.362 | |
| Wähler/innen | 5.258 | 62,88 % |
| ungültige Stimmen | 52 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 5.206 | 99,01 % |
| Strothmann, CDU | 1.649 | 31,67 % |
| Brinkmann, SPD | 1.547 | 29,72 % |
| Julkowski-Keppler, GRÜNE | 897 | 17,23 % |
| Dr. Harre, BfB | 356 | 6,84 % |
| vom Braucke, FDP | 492 | 9,45 % |
| Schulz, Bürgernähe | 86 | 1,65 % |
| Bolgen, DIE LINKE | 179 | 3,44 % |
| Gewählt: |
|---|
| Strothmann, Frank (CDU) |