| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.215 | |
| Wähler/innen | 3.901 | 54,07 % |
| ungültige Stimmen | 66 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 3.835 | 98,31 % |
| Rüther, CDU | 1.560 | 40,68 % |
| Klemme-Linnenbrügger, SPD | 1.318 | 34,37 % |
| Borchers, GRÜNE | 382 | 9,96 % |
| Selgert, BfB | 115 | 3,00 % |
| Kossiek, FDP | 220 | 5,74 % |
| Dargel, Bürgernähe | 57 | 1,49 % |
| Schatschneider, DIE LINKE | 183 | 4,77 % |
| Gewählt: |
|---|
| Rüther, Andreas (CDU) |