| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.760 | |
| Wähler/innen | 3.663 | 47,20 % |
| ungültige Stimmen | 41 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 3.622 | 98,88 % |
| Hoffmann, CDU | 1.302 | 35,95 % |
| Säger, SPD | 1.291 | 35,64 % |
| Schulz, GRÜNE | 354 | 9,77 % |
| Pfeiffer, BfB | 204 | 5,63 % |
| Buschmann, FDP | 171 | 4,72 % |
| Stolte, Bürgernähe | 77 | 2,13 % |
| Ilgün, DIE LINKE | 223 | 6,16 % |
| Gewählt: |
|---|
| Hoffmann, Klaus-Dieter (CDU) |