| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.620 | |
| Wähler/innen | 4.179 | 48,48 % |
| ungültige Stimmen | 57 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 4.122 | 98,64 % |
| Kleinkes, CDU | 1.515 | 36,75 % |
| Nockemann, SPD | 1.583 | 38,40 % |
| Dr. van Norden, GRÜNE | 351 | 8,52 % |
| Micke, BfB | 176 | 4,27 % |
| Wahl-Schwentker, FDP | 247 | 5,99 % |
| Strothmann, Bürgernähe | 89 | 2,16 % |
| Bronnert, DIE LINKE | 161 | 3,91 % |
| Gewählt: |
|---|
| Nockemann, Lars (SPD) |