Ratswahl 30.08.2009 | Ratswahl 26.09.2004 | Europawahl 07.06.2009 | Bundestagswahl 18.09.2005 | Landtagswahl 22.05.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 7.075 | 6.943 | +132 | 6.701 | +374 | 6.654 | +421 | 6.613 | +462 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
BU | |||||||||
GRÜNE | |||||||||
FDP | |||||||||
Einzelbewerberin Lückebergfeld | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE LINKE, REP, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, ödp, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, PIRATEN, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Die Linke., REP, Die Tierschutzpartei, NPD, FAMILIE, GRAUE, PBC, ZENTRUM, BüSo, Deutschland, MLPD, PSG
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP, PDS, NPD, ödp, WASG, Einzelbewerber