Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Kreistagswahl 30.08.2009
Gewinne und Verluste 130 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule

4 von 4 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 30.08.2009 Kreistagswahl 26.09.2004 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.833 3.802 +31 3.562 +271 3.574 +259 3.548 +285
Wähler 1.924 1.939 -15 1.521 +403 2.720 -796 2.166 -242
50,20 % 51,00 % -0,80 % 42,70 % +7,49 % 76,11 % -25,91 % 61,05 % -10,85 %
gültige Stimmen 1.889 1.918 -29 1.504 +385 2.683 -794 2.154 -265
98,18 % 98,92 % -0,74 % 98,88 % -0,70 % 98,64 % -0,46 % 99,45 % -1,27 %
CDU 783 896 -113 615 +168 1.059 -276 1.096 -313
41,45 % 46,72 % -5,27 % 40,89 % +0,56 % 39,47 % +1,98 % 50,88 % -9,43 %
SPD 460 547 -87 311 +149 920 -460 666 -206
24,35 % 28,52 % -4,17 % 20,68 % +3,67 % 34,29 % -9,94 % 30,92 % -6,57 %
GRÜNE 249 206 +43 220 +29 215 +34 148 +101
13,18 % 10,74 % +2,44 % 14,63 % -1,45 % 8,01 % +5,17 % 6,87 % +6,31 %
FWG-UWG 84 77 +7 0 +84 0 +84 0 +84
4,45 % 4,01 % +0,44 % 0,00 % +4,45 % 0,00 % +4,45 % 0,00 % +4,45 %
FDP 246 171 +75 219 +27 309 -63 139 +107
13,02 % 8,92 % +4,10 % 14,56 % -1,54 % 11,52 % +1,50 % 6,45 % +6,57 %
ÖDP 19 21 -2 3 +16 0 +19 7 +12
1,01 % 1,09 % -0,08 % 0,20 % +0,81 % 0,00 % +1,01 % 0,32 % +0,69 %
DIE LINKE 48 0 +48 49 -1 110 -62 67 -19
2,54 % 0,00 % +2,54 % 3,26 % -0,72 % 4,10 % -1,56 % 3,11 % -0,57 %
Sonstige 0 0 +0 87 -87 70 -70 31 -31
0,00 % 0,00 % +0,00 % 5,78 % -5,78 % 2,61 % -2,61 % 1,44 % -1,44 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, PIRATEN, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = REP, Die Tierschutzpartei, NPD, FAMILIE, GRAUE, PBC, ZENTRUM, BüSo, Deutschland, MLPD, PSG
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP