Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Kreistagswahl 30.08.2009
Gewinne und Verluste 160 Grundschule Heidewald

3 von 3 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 30.08.2009 Kreistagswahl 26.09.2004 Europawahl 07.06.2009 Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.270 3.311 -41 3.059 +211 3.124 +146 3.104 +166
Wähler 1.759 1.762 -3 1.297 +462 2.427 -668 1.909 -150
53,79 % 53,22 % +0,58 % 42,40 % +11,39 % 77,69 % -23,90 % 61,50 % -7,71 %
gültige Stimmen 1.734 1.728 +6 1.280 +454 2.406 -672 1.890 -156
98,58 % 98,07 % +0,51 % 98,69 % -0,11 % 99,13 % -0,56 % 99,00 % -0,43 %
CDU 730 720 +10 492 +238 890 -160 888 -158
42,10 % 41,67 % +0,43 % 38,44 % +3,66 % 36,99 % +5,11 % 46,98 % -4,88 %
SPD 423 552 -129 301 +122 903 -480 649 -226
24,39 % 31,94 % -7,55 % 23,52 % +0,87 % 37,53 % -13,14 % 34,34 % -9,95 %
GRÜNE 274 216 +58 205 +69 195 +79 147 +127
15,80 % 12,50 % +3,30 % 16,02 % -0,22 % 8,10 % +7,70 % 7,78 % +8,02 %
FWG-UWG 65 86 -21 0 +65 0 +65 0 +65
3,75 % 4,98 % -1,23 % 0,00 % +3,75 % 0,00 % +3,75 % 0,00 % +3,75 %
FDP 159 129 +30 153 +6 244 -85 105 +54
9,17 % 7,47 % +1,70 % 11,95 % -2,78 % 10,14 % -0,97 % 5,56 % +3,61 %
ÖDP 9 25 -16 3 +6 0 +9 25 -16
0,52 % 1,45 % -0,93 % 0,23 % +0,29 % 0,00 % +0,52 % 1,32 % -0,80 %
DIE LINKE 74 0 +74 47 +27 110 -36 48 +26
4,27 % 0,00 % +4,27 % 3,67 % +0,60 % 4,57 % -0,30 % 2,54 % +1,73 %
Sonstige 0 0 +0 79 -79 64 -64 28 -28
0,00 % 0,00 % +0,00 % 6,17 % -6,17 % 2,66 % -2,66 % 1,48 % -1,48 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = REP, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, PIRATEN, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = REP, Die Tierschutzpartei, NPD, FAMILIE, GRAUE, PBC, ZENTRUM, BüSo, Deutschland, MLPD, PSG
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP