| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.006 | |
| Wähler/innen | 1.345 | 44,74 % |
| ungültige Stimmen | 57 | 4,24 % |
| gültige Stimmen | 1.288 | 95,76 % |
| Kollmeyer, CDU | 571 | 44,33 % |
| Jost, SPD | 373 | 28,96 % |
| Brems, GRÜNE | 118 | 9,16 % |
| Kutsch, BfGT | 83 | 6,44 % |
| Weeke, FDP | 55 | 4,27 % |
| Brand, UWG | 25 | 1,94 % |
| Koch, DIE LINKE | 63 | 4,89 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Kollmeyer, Heiner (CDU) |