| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.897 | |
| Wähler/innen | 1.459 | 50,36 % |
| ungültige Stimmen | 74 | 5,07 % |
| gültige Stimmen | 1.385 | 94,93 % |
| Hucke, CDU | 446 | 32,20 % |
| Kornblum, SPD | 412 | 29,75 % |
| Hesse, GRÜNE | 191 | 13,79 % |
| Clemens, BfGT | 132 | 9,53 % |
| Fuhrmann, FDP | 100 | 7,22 % |
| Grimmer, UWG | 53 | 3,83 % |
| Wessel, DIE LINKE | 51 | 3,68 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Hucke, Hans-Dieter (CDU) |