| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.438 | |
| Wähler/innen | 1.769 | 51,45 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 4,58 % |
| gültige Stimmen | 1.688 | 95,42 % |
| Paskarbies, CDU | 649 | 38,45 % |
| Ostermann, SPD | 571 | 33,83 % |
| Rosenthal, GRÜNE | 162 | 9,60 % |
| Kind, BfGT | 136 | 8,06 % |
| Richert, FDP | 80 | 4,74 % |
| Förster, UWG | 33 | 1,95 % |
| Koch, DIE LINKE | 57 | 3,38 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Paskarbies, Monika (CDU) |