| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.804 | |
| Wähler/innen | 1.815 | 47,71 % |
| ungültige Stimmen | 67 | 3,69 % |
| gültige Stimmen | 1.748 | 96,31 % |
| Münstermann, CDU | 598 | 34,21 % |
| Richter, SPD | 576 | 32,95 % |
| Osthus, GRÜNE | 200 | 11,44 % |
| Tänzer-Heimann, BfGT | 133 | 7,61 % |
| Hambrink, FDP | 113 | 6,46 % |
| Elstermeier, UWG | 62 | 3,55 % |
| Lukas, DIE LINKE | 66 | 3,78 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Münstermann, Peter (CDU) |