| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.030 | |
| Wähler/innen | 2.110 | 52,36 % |
| ungültige Stimmen | 72 | 3,41 % |
| gültige Stimmen | 2.038 | 96,59 % |
| Kahmen, CDU | 813 | 39,89 % |
| Dr. Krümpelmann, SPD | 607 | 29,78 % |
| Nickella, GRÜNE | 207 | 10,16 % |
| Sperling, BfGT | 197 | 9,67 % |
| Renneke, FDP | 80 | 3,93 % |
| Wallhorn, UWG | 70 | 3,43 % |
| Machotzki, DIE LINKE | 64 | 3,14 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Kahmen, Detlev (CDU) |