| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.595 | |
| Wähler/innen | 2.262 | 62,92 % |
| ungültige Stimmen | 69 | 3,05 % |
| gültige Stimmen | 2.193 | 96,95 % |
| Kottmann, CDU | 927 | 42,27 % |
| Kockentiedt, SPD | 521 | 23,76 % |
| Gaber-Pohlmann, GRÜNE | 235 | 10,72 % |
| Strelow, BfGT | 214 | 9,76 % |
| Hoeft, FDP | 159 | 7,25 % |
| Jäger, UWG | 80 | 3,65 % |
| Groß, DIE LINKE | 57 | 2,60 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Kottmann, Markus (CDU) |