| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.506 | |
| Wähler/innen | 1.789 | 51,03 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 2,52 % |
| gültige Stimmen | 1.744 | 97,48 % |
| Hollenhorst, CDU | 822 | 47,13 % |
| Jakubowski, SPD | 371 | 21,27 % |
| Spichale, GRÜNE | 169 | 9,69 % |
| Fortenbacher, BfGT | 170 | 9,75 % |
| Hardung, FDP | 128 | 7,34 % |
| Kalley, UWG | 29 | 1,66 % |
| Piel, DIE LINKE | 55 | 3,15 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Hollenhorst, Ingrid (CDU) |