| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.227 | |
| Wähler/innen | 1.552 | 48,09 % |
| ungültige Stimmen | 49 | 3,16 % |
| gültige Stimmen | 1.503 | 96,84 % |
| Schröder, CDU | 633 | 42,12 % |
| Ruhnau, SPD | 385 | 25,62 % |
| Riewe, GRÜNE | 125 | 8,32 % |
| Linnemann, BfGT | 153 | 10,18 % |
| Podkocki, FDP | 106 | 7,05 % |
| Pförtner, UWG | 39 | 2,59 % |
| Reese, DIE LINKE | 62 | 4,13 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Schröder, Silva (CDU) |