| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3.821 | |
| Wähler/innen | 2.028 | 53,08 % |
| ungültige Stimmen | 94 | 4,64 % |
| gültige Stimmen | 1.934 | 95,36 % |
| Wulle, CDU | 743 | 38,42 % |
| Wiese, SPD | 587 | 30,35 % |
| Schwalbe, GRÜNE | 248 | 12,82 % |
| Kickert, BfGT | 118 | 6,10 % |
| Müller, FDP | 140 | 7,24 % |
| Bohlmann, UWG | 37 | 1,91 % |
| Dowhan, DIE LINKE | 61 | 3,15 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Wulle, Andreas (CDU) |