Ratswahl 30.08.2009 | Ratswahl 26.09.2004 | Europawahl 07.06.2009 | Bundestagswahl 18.09.2005 | Landtagswahl 22.05.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 18.540 | 17.840 | +700 | 17.257 | +1.283 | 16.968 | +1.572 | 16.930 | +1.610 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
UWG | |||||||||
GRÜNE | |||||||||
FDP | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = BFH
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE LINKE, REP, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, Volksabstimmung, PBC, ödp, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, BüSo, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, PIRATEN, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Die Linke., REP, Die Tierschutzpartei, NPD, FAMILIE, GRAUE, PBC, ZENTRUM, BüSo, Deutschland, MLPD, PSG
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP, ödp, WASG