| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.242 | |
| Wähler/innen | 808 | 65,06 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 798 | 98,76 % |
| Thüte, CDU | 374 | 46,87 % |
| Esen, SPD | 255 | 31,95 % |
| Kaldeweide, UWG | 86 | 10,78 % |
| Leßner, GRÜNE | 52 | 6,52 % |
| Pohlmann, FDP | 31 | 3,88 % |
| Gewählt: |
|---|
| Thüte, Friedhelm (CDU) |