| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 817 | |
| Wähler/innen | 531 | 64,99 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 527 | 99,25 % |
| Didier, CDU | 123 | 23,34 % |
| Bolte, SPD | 225 | 42,69 % |
| König, STU | 39 | 7,40 % |
| Schlömann, GRÜNE | 54 | 10,25 % |
| Meierarnd, UWG | 19 | 3,61 % |
| Zimmermann, Bürgerallianz | 24 | 4,55 % |
| Diekmann, FDP | 43 | 8,16 % |
| Gewählt: |
|---|
| Bolte, Udo (SPD) |