| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.024 | |
| Wähler/innen | 659 | 64,36 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 645 | 97,88 % |
| Gail, CDU | 238 | 36,90 % |
| Waschkowitz, SPD | 207 | 32,09 % |
| Walkenhorst, STU | 44 | 6,82 % |
| Manthey, GRÜNE | 60 | 9,30 % |
| Westmeyer, UWG | 34 | 5,27 % |
| Fechner, Bürgerallianz | 11 | 1,71 % |
| Dransfeld, FDP | 51 | 7,91 % |
| Gewählt: |
|---|
| Gail, Margret (CDU) |