| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 849 | |
| Wähler/innen | 454 | 53,47 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 448 | 98,68 % |
| Czaplinsky, CDU | 117 | 26,12 % |
| Kirbas, SPD | 199 | 44,42 % |
| Ploch, STU | 10 | 2,23 % |
| Horn, GRÜNE | 38 | 8,48 % |
| Hoppmann, UWG | 40 | 8,93 % |
| Klavei, Bürgerallianz | 10 | 2,23 % |
| Grönke, FDP | 34 | 7,59 % |
| Gewählt: |
|---|
| Kirbas, Atila (SPD) |