| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 601 | 61,20 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 597 | 99,33 % |
| Mikoteit, CDU | 205 | 34,34 % |
| Heidemann, SPD | 205 | 34,34 % |
| Twelmeier, STU | 40 | 6,70 % |
| Düfelsiek, GRÜNE | 79 | 13,23 % |
| Dobberkau, UWG | 35 | 5,86 % |
| Schöning, Bürgerallianz | 6 | 1,01 % |
| Hohensohn, FDP | 27 | 4,52 % |
| Gewählt: |
|---|
| Heidemann, Carsten (SPD) |