Pölzing, Petra (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Versmold 009' | 1.016 | |
Wähler/innen | 595 | 58,56 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 588 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strangmann, CDU | 161 | 27,38 % | |
Pölzing, SPD | 264 | 44,90 % | |
Thorbrügge, FDP | 68 | 11,56 % | |
Höcker, UWG | 33 | 5,61 % | |
Hoppe, GRÜNE | 62 | 10,54 % |
58,56 %