
Altmann-Maschmann, Doris (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Versmold 015' | 1.087 | |
| Wähler/innen | 657 | 60,44 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 655 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Müller, CDU | 223 | 34,05 % | |
| Altmann-Maschmann, SPD | 276 | 42,14 % | |
| Lohmann, FDP | 54 | 8,24 % | |
| Beckmeier, UWG | 17 | 2,60 % | |
| Beuge, GRÜNE | 85 | 12,98 % |
60,44 %