| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 832 | |
| Wähler/innen | 429 | 51,56 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 424 | 98,83 % |
| Wesolowski, CDU | 95 | 22,41 % |
| Rödiger, SPD | 160 | 37,74 % |
| Kamp, FDP | 122 | 28,77 % |
| Klabunde, UWG | 20 | 4,72 % |
| Dr. Pfeffer, GRÜNE | 27 | 6,37 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Rödiger, Jörg Ingo (SPD) |