| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.084 | |
| Wähler/innen | 590 | 54,43 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 2,71 % |
| gültige Stimmen | 574 | 97,29 % |
| Hagemeier, CDU | 163 | 28,40 % |
| Wegenk, SPD | 215 | 37,46 % |
| Hölscher, FDP | 82 | 14,29 % |
| Stuckmann-Gale, UWG | 53 | 9,23 % |
| Cordlandwehr, GRÜNE | 61 | 10,63 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Wegenk, Benjamin (SPD) |