| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 948 | |
| Wähler/innen | 507 | 53,48 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 501 | 98,82 % |
| Hawes, CDU | 154 | 30,74 % |
| Lohse, SPD | 173 | 34,53 % |
| Sander, FDP | 101 | 20,16 % |
| Flottmann, UWG | 28 | 5,59 % |
| Plogmann, GRÜNE | 45 | 8,98 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Lohse, Werner (SPD) |