| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 957 | |
| Wähler/innen | 613 | 64,05 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 605 | 98,69 % |
| Hauptvogel, CDU | 159 | 26,28 % |
| Schwarz, SPD | 260 | 42,98 % |
| Kamp, FDP | 55 | 9,09 % |
| Henkefend, UWG | 24 | 3,97 % |
| Klack, GRÜNE | 107 | 17,69 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Schwarz, Harald (SPD) |