Eilbrecht, Josef (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 9, Scherfede/West/Hardeh.' | 1.239 | |
Wähler/innen | 641 | 51,74 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 634 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Eilbrecht, CDU | 377 | 59,46 % | |
Thonemann, SPD | 121 | 19,09 % | |
Schettler, BU | 25 | 3,94 % | |
Moors, GRÜNE | 70 | 11,04 % | |
Müller, FDP | 22 | 3,47 % | |
Paetsch, DIE LINKE | 19 | 3,00 % |
51,74 %
3 von 3 Schnellmeldungen